Hoppa till innehåll
Bostadsrättsförening 1 Södra parhusen
Parhus 1
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| S11 | 2 Rok | 55 m2 |
| S12 | 4 Rok | 91 m2 |
| S13 | 4 Rok | 91 m2 |
| S14 | 2 Rok | 55 m2 |
Parhus 2
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| S21 | 2 Rok | 55 m2 |
| S22 | 4 Rok | 91 m2 |
| S23 | 4 Rok | 91 m2 |
| S24 | 2 Rok | 55 m2 |
Parhus 3
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| S31 | 2 Rok | 55 m2 |
| S32 | 4 Rok | 91 m2 |
| S33 | 4 Rok | 91 m2 |
| S34 | 2 Rok | 55 m2 |
Parhus 4
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| S41 | 2 Rok | 55 m2 |
| S42 | 4 Rok | 91 m2 |
| S43 | 4 Rok | 91 m2 |
| S44 | 2 Rok | 55 m2 |
Bostadsrättsförening 2
Småhusen
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| 1 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 2 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 3 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 4 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 5 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 6 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 7 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 8 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 9 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 10 | 7 RoK | 139 m2 |
| 11 | 7 RoK | 139 m2 |
| 12 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 13 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 14 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 15 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 16 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 17 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 18 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 19 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 20 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 21 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 22 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 23 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 24 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 25 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
| 26 | 3 eller 4 RoK | 96 eller 113 m2 |
Bostadsrättsförening 3
Norra parhusen
Parhus 1
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| N11 | 2 RoK | 55 m2 |
| N12 | 4 RoK | 91 m2 |
| N13 | 4 RoK | 91 m2 |
| N14 | 2 RoK | 55 m2 |
Parhus 2
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| N21 | 2 RoK | 55 m2 |
| N22 | 4 RoK | 91 m2 |
| N23 | 4 RoK | 91 m2 |
| N24 | 2 RoK | 55 m2 |
Parhus 3
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| N31 | 2 RoK | 55 m2 |
| N32 | 4 RoK | 91 m2 |
| N33 | 4 RoK | 91 m2 |
| N34 | 2 RoK | 55 m2 |
Parhus 4
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| N41 | 2 RoK | 55 m2 |
| N42 | 4 RoK | 91 m2 |
| N43 | 4 RoK | 91 m2 |
| N44 | 2 RoK | 55 m2 |
Parhus 5
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| N51 | 2 RoK | 55 m2 |
| N52 | 4 RoK | 91 m2 |
| N53 | 4 RoK | 91 m2 |
| N54 | 2 RoK | 55 m2 |
Parhus 6
| Lghnr | Lghtyp | Boarea |
| N61 | 2 RoK | 55 m2 |
| N62 | 4 RoK | 91 m2 |
| N63 | 4 RoK | 91 m2 |
| N64 | 2 RoK | 55 m2 |