Lägenhetsredovisning

Bostadsrättsförening 1 Södra parhusen

Parhus 1

LghnrLghtypBoarea
S112 Rok55 m2
S124 Rok91 m2
S134 Rok91 m2
S142 Rok55 m2

Parhus 2

LghnrLghtypBoarea
S212 Rok55 m2
S224 Rok91 m2
S234 Rok91 m2
S242 Rok55 m2

Parhus 3

LghnrLghtypBoarea
S312 Rok55 m2
S324 Rok91 m2
S334 Rok91 m2
S342 Rok55 m2

Parhus 4

LghnrLghtypBoarea
S412 Rok55 m2
S424 Rok91 m2
S434 Rok91 m2
S442 Rok55 m2

Bostadsrättsförening 2

Småhusen

LghnrLghtypBoarea
13 eller 4 RoK96 eller 113 m2
23 eller 4 RoK96 eller 113 m2
33 eller 4 RoK96 eller 113 m2
43 eller 4 RoK96 eller 113 m2
53 eller 4 RoK96 eller 113 m2
63 eller 4 RoK96 eller 113 m2
73 eller 4 RoK96 eller 113 m2
83 eller 4 RoK96 eller 113 m2
93 eller 4 RoK96 eller 113 m2
107 RoK139 m2
117 RoK139 m2
123 eller 4 RoK96 eller 113 m2
133 eller 4 RoK96 eller 113 m2
143 eller 4 RoK96 eller 113 m2
153 eller 4 RoK96 eller 113 m2
163 eller 4 RoK96 eller 113 m2
173 eller 4 RoK96 eller 113 m2
183 eller 4 RoK96 eller 113 m2
193 eller 4 RoK96 eller 113 m2
203 eller 4 RoK96 eller 113 m2
213 eller 4 RoK96 eller 113 m2
223 eller 4 RoK96 eller 113 m2
233 eller 4 RoK96 eller 113 m2
243 eller 4 RoK96 eller 113 m2
253 eller 4 RoK96 eller 113 m2
263 eller 4 RoK96 eller 113 m2

Bostadsrättsförening 3

Norra parhusen

Parhus 1

LghnrLghtypBoarea
N112 RoK55 m2
N124 RoK91 m2
N134 RoK91 m2
N142 RoK55 m2

Parhus 2

LghnrLghtypBoarea
N212 RoK55 m2
N224 RoK91 m2
N234 RoK91 m2
N242 RoK55 m2

Parhus 3

LghnrLghtypBoarea
N312 RoK55 m2
N324 RoK91 m2
N334 RoK91 m2
N342 RoK55 m2

Parhus 4

LghnrLghtypBoarea
N412 RoK55 m2
N424 RoK91 m2
N434 RoK91 m2
N442 RoK55 m2

Parhus 5

LghnrLghtypBoarea
N512 RoK55 m2
N524 RoK91 m2
N534 RoK91 m2
N542 RoK55 m2

Parhus 6

LghnrLghtypBoarea
N612 RoK55 m2
N624 RoK91 m2
N634 RoK91 m2
N642 RoK55 m2